序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 准考证号 |
1 | 丁思思 | 女 | 421181****6420 | 230818420800040001 |
2 | 廖雯萱 | 女 | 420703****0020 | 230818420800040002 |
3 | 张锐 | 男 | 420704****1612 | 230818420800040003 |
4 | 魏嘉怡 | 女 | 420703****0020 | 230818420800040004 |
5 | 黄雅文 | 女 | 420703****8540 | 230818420800040005 |
6 | 严金林 | 男 | 420703****2715 | 230818420800040006 |
7 | 严迪 | 男 | 420703****0013 | 230818420800040007 |
8 | 陈雨婷 | 女 | 420703****1561 | 230818420800040008 |
9 | 严茜 | 女 | 420703****0024 | 230818420800040009 |
10 | 杜科 | 男 | 420703****2937 | 230818420800040010 |
11 | 廖玥莹 | 女 | 420703****2921 | 230818420800040011 |
12 | 袁智 | 男 | 420703****0096 | 230818420800040012 |
13 | 马康青 | 女 | 420703****0045 | 230818420800040013 |
14 | 陈梦琪 | 女 | 420703****0026 | 230818420800040014 |
15 | 方炫 | 女 | 421123****7663 | 230818420800040015 |
16 | 严颖 | 女 | 420703****0067 | 230818420800040016 |
17 | 陈雨洁 | 女 | 420703****1545 | 230818420800040017 |
18 | 冯怡铭 | 男 | 421102****5217 | 230818420800040018 |
19 | 简唯熙 | 男 | 420704****1519 | 230818420800040019 |
20 | 程诗宇 | 女 | 421122****7768 | 230818420800040020 |
21 | 李昆鸿 | 男 | 420704****0016 | 230818420800040021 |
22 | 何真院 | 女 | 532528****232X | 230818420800040022 |
23 | 张密 | 女 | 422825****0429 | 230818420800040023 |
24 | 柳磊 | 女 | 420703****2446 | 230818420800040024 |
25 | 李博 | 男 | 420704****1739 | 230818420800040025 |
26 | 秦翠 | 女 | 420703****2927 | 230818420800040026 |
27 | 李青婷 | 女 | 420625****6267 | 230818420800040027 |
28 | 胡慧 | 女 | 420703****274X | 230818420800040028 |
29 | 陈冲 | 女 | 420881****1420 | 230818420800040029 |
30 | 张婷 | 女 | 420703****3226 | 230818420800040030 |
31 | 侯广林 | 男 | 622429****0253 | 230818420800040031 |
32 | 陈琰 | 女 | 420703****2922 | 230818420800040032 |
33 | 余宛璎 | 女 | 420704****0566 | 230818420800040033 |
34 | 罗佳月 | 女 | 420703****1549 | 230818420800040034 |
35 | 周斌 | 男 | 421182****0039 | 230818420800040035 |
36 | 严格 | 女 | 420704****1627 | 230818420800040036 |
37 | 胡欣怡 | 女 | 420703****0023 | 230818420800040037 |
38 | 刘晶 | 女 | 421102****0484 | 230818420800040038 |
39 | 严胡雯 | 女 | 420111****6620 | 230818420800040039 |
40 | 胡轶 | 女 | 420703****3386 | 230818420800040040 |
41 | 姜晶 | 女 | 420703****002X | 230818420800040041 |
42 | 刘澳 | 男 | 420704****1511 | 230818420800040042 |
43 | 张瑶 | 男 | 420702****7051 | 230818420800040043 |
44 | 陈宇 | 男 | 420704****1518 | 230818420800040044 |
45 | 阮佳慧 | 女 | 420703****0023 | 230818420800040045 |
46 | 余江柳 | 女 | 420704****1603 | 230818420800040046 |
47 | 查银 | 女 | 421125****0043 | 230818420800040047 |
48 | 段曾丽 | 女 | 421302****5920 | 230818420800040048 |
49 | 夏甜甜 | 女 | 420703****0048 | 230818420800040049 |
50 | 周宇威 | 男 | 420704****1614 | 230818420800040050 |
51 | 袁梦 | 女 | 420703****2441 | 230818420800040051 |
52 | 万妍 | 女 | 420703****0029 | 230818420800040052 |
53 | 黄赞 | 女 | 420703****2443 | 230818420800040053 |
54 | 谭羽萱 | 女 | 430321****4122 | 230818420800040054 |
55 | 丁琪 | 女 | 360781****0103 | 230818420800040055 |
56 | 吕海洋 | 男 | 420703****2938 | 230818420800040056 |
57 | 舒蝶 | 女 | 420102****2420 | 230818420800040057 |
58 | 胡单 | 女 | 420702****6842 | 230818420800040058 |
59 | 姜琪 | 女 | 420703****006X | 230818420800040059 |
60 | 方婷 | 女 | 420703****0022 | 230818420800040060 |
61 | 陈娟 | 女 | 420703****2762 | 230818420800040061 |
62 | 祝志勇 | 男 | 421121****2012 | 230818420800040062 |
63 | 徐婵 | 女 | 420703****3367 | 230818420800040063 |
64 | 谢爽 | 女 | 420702****1543 | 230818420800040064 |
65 | 方真情 | 女 | 429004****2926 | 230818420800040065 |
66 | 方业成 | 男 | 422326****0015 | 230818420800040066 |
67 | 孙景 | 女 | 420703****1521 | 230818420800040067 |
68 | 梁丽 | 女 | 420582****6687 | 230818420800040068 |
69 | 黄曼 | 女 | 420704****0060 | 230818420800040069 |
70 | 杨细芳 | 女 | 422325****4247 | 230818420800040070 |
71 | 冯云 | 女 | 420281****0427 | 230818420800040071 |
附:准考证下载