经决定于2023年11月5日上午8:00在湖北武东人力资源产业园5楼进行网格员招考面试,按《葛店经开区面向社会招聘42名网格员公告》要求,划定笔试成绩最低合格线45分(含),低于最低合格线的考生不能进入下一环节。经笔试及资格初审,现对面试入围人员名单予以公示,考生若有质疑可电话0711—5917217,18771896132进行查询。
| 序列 | 性别 | 身份证号 | 准考证号 |
| 1 | 女 | 420683********1880 | 231030420800040042 |
| 2 | 女 | 421102********8227 | 231030420800040001 |
| 3 | 女 | 210381********6024 | 231030420800040098 |
| 4 | 女 | 420922********3869 | 231030420800040006 |
| 5 | 女 | 422202********3847 | 231030420800040029 |
| 6 | 女 | 420703********294X | 231030420800040104 |
| 7 | 女 | 422202********1861 | 231030420800040011 |
| 8 | 女 | 433130********0748 | 231030420800040064 |
| 9 | 女 | 420703********2927 | 231030420800040003 |
| 10 | 女 | 420703********6228 | 231030420800040024 |
| 11 | 男 | 420703********2910 | 231030420800040059 |
| 12 | 女 | 420703********8522 | 231030420800040067 |
| 13 | 男 | 420703********2911 | 231030420800040088 |
| 14 | 女 | 420703********2922 | 231030420800040010 |
| 15 | 女 | 420703********2720 | 231030420800040023 |
| 16 | 女 | 420704********1128 | 231030420800040032 |
| 17 | 女 | 411222********2525 | 231030420800040099 |
| 18 | 女 | 420703********0029 | 231030420800040118 |
| 19 | 女 | 342423********2266 | 231030420800040047 |
| 20 | 女 | 511002********5629 | 231030420800040060 |
| 21 | 女 | 420703********6404 | 231030420800040110 |
| 22 | 女 | 420321********2881 | 231030420800040013 |
| 23 | 女 | 420703********1521 | 231030420800040017 |
| 24 | 女 | 421023********2923 | 231030420800040020 |
| 25 | 女 | 420703********3385 | 231030420800040008 |
| 26 | 女 | 420704********032X | 231030420800040030 |
| 27 | 女 | 421221********1044 | 231030420800040041 |
| 28 | 女 | 420703********0020 | 231030420800040057 |
| 29 | 女 | 430321********4122 | 231030420800040074 |
| 30 | 女 | 420703********8548 | 231030420800040097 |
| 31 | 女 | 430522********2665 | 231030420800040117 |
| 32 | 女 | 420821********4268 | 231030420800040021 |
| 33 | 女 | 420104********0428 | 231030420800040031 |
| 34 | 女 | 420704********0024 | 231030420800040068 |
| 35 | 女 | 420703********874X | 231030420800040078 |
| 36 | 女 | 420703********2929 | 231030420800040002 |
| 37 | 女 | 420703********0020 | 231030420800040009 |
| 38 | 女 | 420922********0040 | 231030420800040022 |
| 39 | 女 | 420703********274X | 231030420800040048 |
| 40 | 女 | 420204********4927 | 231030420800040049 |
| 41 | 女 | 420703********0045 | 231030420800040051 |
| 42 | 女 | 420281********2461 | 231030420800040058 |
| 43 | 女 | 420703********8544 | 231030420800040063 |
| 44 | 女 | 420703********2742 | 231030420800040070 |
| 45 | 女 | 420703********1564 | 231030420800040102 |
| 46 | 女 | 421181********6624 | 231030420800040028 |
| 47 | 女 | 420621********1249 | 231030420800040033 |
| 48 | 女 | 421081********6429 | 231030420800040034 |
| 49 | 男 | 420281********0858 | 231030420800040038 |
| 50 | 女 | 511023********4981 | 231030420800040044 |
| 51 | 女 | 420703********3388 | 231030420800040052 |
| 52 | 女 | 420703********6409 | 231030420800040079 |
| 53 | 女 | 420703********3407 | 231030420800040086 |
| 54 | 女 | 420115********5124 | 231030420800040087 |
| 55 | 女 | 420703********4143 | 231030420800040091 |
| 56 | 女 | 420703********2920 | 231030420800040107 |
| 57 | 女 | 420281********086X | 231030420800040109 |
| 58 | 女 | 420703********2927 | 231030420800040005 |
| 59 | 女 | 420703********340X | 231030420800040016 |
| 60 | 女 | 420117********2722 | 231030420800040106 |
| 61 | 女 | 420703********2484 | 231030420800040004 |
| 62 | 女 | 420703********0065 | 231030420800040007 |
| 63 | 女 | 420703********0048 | 231030420800040018 |
| 64 | 女 | 552701********3721 | 231030420800040061 |
| 65 | 女 | 230123********2243 | 231030420800040089 |
| 66 | 女 | 420703********3400 | 231030420800040095 |
| 67 | 女 | 420704********5346 | 231030420800040012 |
| 68 | 女 | 420682********3024 | 231030420800040039 |
| 69 | 女 | 420703********8541 | 231030420800040040 |
| 70 | 女 | 130183********2003 | 231030420800040054 |
| 71 | 女 | 420703********8542 | 231030420800040056 |
| 72 | 女 | 420703********2927 | 231030420800040101 |
| 73 | 女 | 420921********4422 | 231030420800040014 |
| 74 | 女 | 420703********3226 | 231030420800040045 |
| 75 | 女 | 420703********2446 | 231030420800040073 |
| 76 | 女 | 420703********3380 | 231030420800040081 |
| 77 | 女 | 420703********2764 | 231030420800040082 |
| 78 | 男 | 420703********3374 | 231030420800040037 |
| 79 | 女 | 460104********0922 | 231030420800040043 |
| 80 | 男 | 420703********2415 | 231030420800040046 |
| 81 | 女 | 420702********0108 | 231030420800040075 |
| 82 | 女 | 420704********4300 | 231030420800040077 |
| 83 | 女 | 420703********0048 | 231030420800040119 |
| 84 | 男 | 420703********3373 | 231030420800040076 |
| 85 | 女 | 522629********2424 | 231030420800040096 |
| 86 | 女 | 420703********4064 | 231030420800040105 |
| 87 | 女 | 420703********2723 | 231030420800040103 |
| 88 | 女 | 420703********3362 | 231030420800040111 |
| 89 | 女 | 420703********2728 | 231030420800040114 |
| 90 | 女 | 421125********1746 | 231030420800040025 |
| 91 | 女 | 420703********6381 | 231030420800040085 |
| 92 | 女 | 420984********472X | 231030420800040062 |
| 93 | 女 | 420703********1529 | 231030420800040065 |
| 94 | 女 | 420703********3361 | 231030420800040093 |
| 95 | 女 | 420703********3429 | 231030420800040050 |
| 96 | 男 | 420116********3311 | 231030420800040108 |
| 97 | 女 | 362202********0822 | 231030420800040083 |
| 98 | 女 | 420703********8563 | 231030420800040015 |
| 99 | 女 | 420703********856X | 231030420800040053 |
| 100 | 女 | 420703********2921 | 231030420800040071 |
| 101 | 女 | 420703********242X | 231030420800040084 |
| 102 | 女 | 420607********0827 | 231030420800040090 |
| 103 | 女 | 420703********272X | 231030420800040019 |
| 104 | 女 | 420381********1226 | 231030420800040069 |
| 105 | 女 | 429005********5220 | 231030420800040113 |
| 106 | 男 | 420703********3218 | 231030420800040035 |
|
考生须知: 1.面试时间2023年11月5日上午8:00,请考生务必提前30分钟入场。 2.请携带身份证原件及准考证入场。 3.进入考场不得携带手机等电子通讯设备,遵守考场纪律。 4.面试地址:葛店经开区建设大道216号(湖北武东人力资源产业园5楼) |
|||