人力资源

 

湖北武东人力资源产业园

    HU BEI WU DONG HUMAN RESOURCE INDUSTRY PARK

抖音二维码.png  

 

 

1,图片是HR(人力资源)字母组成,代表人力资源主题产业园;2,颜色由红、黄两种颜色搭配,彰显园区为政府主导、企业运营的政企合作模式;3,笔画构成延伸的机场跑道,寓意为服务于鄂州航空都市区(武汉东)的产业园像蓄势待发的飞机即将腾空而起;

搜索内容 搜索类别
  • 湖北武东人力资源
  • 湖北武东人才港
  • 湖北武东人力资源外景
  • 湖北武东人力资源夜景
葛店经开区面向社会招聘42名网格员面试入围名单公示
发布时间 2023-11-04

     经决定于2023年11月5日上午8:00在湖北武东人力资源产业园5楼进行网格员招考面试,按《葛店经开区面向社会招聘42名网格员公告》要求,划定笔试成绩最低合格线45分(含),低于最低合格线的考生不能进入下一环节。经笔试及资格初审,现对面试入围人员名单予以公示,考生若有质疑可电话0711—5917217,18771896132进行查询。

序列 性别 身份证号 准考证号
1 420683********1880 231030420800040042
2 421102********8227 231030420800040001
3 210381********6024 231030420800040098
4 420922********3869 231030420800040006
5 422202********3847 231030420800040029
6 420703********294X 231030420800040104
7 422202********1861 231030420800040011
8 433130********0748 231030420800040064
9 420703********2927 231030420800040003
10 420703********6228 231030420800040024
11 420703********2910 231030420800040059
12 420703********8522 231030420800040067
13 420703********2911 231030420800040088
14 420703********2922 231030420800040010
15 420703********2720 231030420800040023
16 420704********1128 231030420800040032
17 411222********2525 231030420800040099
18 420703********0029 231030420800040118
19 342423********2266 231030420800040047
20 511002********5629 231030420800040060
21 420703********6404 231030420800040110
22 420321********2881 231030420800040013
23 420703********1521 231030420800040017
24 421023********2923 231030420800040020
25 420703********3385 231030420800040008
26 420704********032X 231030420800040030
27 421221********1044 231030420800040041
28 420703********0020 231030420800040057
29 430321********4122 231030420800040074
30 420703********8548 231030420800040097
31 430522********2665 231030420800040117
32 420821********4268 231030420800040021
33 420104********0428 231030420800040031
34 420704********0024 231030420800040068
35 420703********874X 231030420800040078
36 420703********2929 231030420800040002
37 420703********0020 231030420800040009
38 420922********0040 231030420800040022
39 420703********274X 231030420800040048
40 420204********4927 231030420800040049
41 420703********0045 231030420800040051
42 420281********2461 231030420800040058
43 420703********8544 231030420800040063
44 420703********2742 231030420800040070
45 420703********1564 231030420800040102
46 421181********6624 231030420800040028
47 420621********1249 231030420800040033
48 421081********6429 231030420800040034
49 420281********0858 231030420800040038
50 511023********4981 231030420800040044
51 420703********3388 231030420800040052
52 420703********6409 231030420800040079
53 420703********3407 231030420800040086
54 420115********5124 231030420800040087
55 420703********4143 231030420800040091
56 420703********2920 231030420800040107
57 420281********086X 231030420800040109
58 420703********2927 231030420800040005
59 420703********340X 231030420800040016
60 420117********2722 231030420800040106
61 420703********2484 231030420800040004
62 420703********0065 231030420800040007
63 420703********0048 231030420800040018
64 552701********3721 231030420800040061
65 230123********2243 231030420800040089
66 420703********3400 231030420800040095
67 420704********5346 231030420800040012
68 420682********3024 231030420800040039
69 420703********8541 231030420800040040
70 130183********2003 231030420800040054
71 420703********8542 231030420800040056
72 420703********2927 231030420800040101
73 420921********4422 231030420800040014
74 420703********3226 231030420800040045
75 420703********2446 231030420800040073
76 420703********3380 231030420800040081
77 420703********2764 231030420800040082
78 420703********3374 231030420800040037
79 460104********0922 231030420800040043
80 420703********2415 231030420800040046
81 420702********0108 231030420800040075
82 420704********4300 231030420800040077
83 420703********0048 231030420800040119
84 420703********3373 231030420800040076
85 522629********2424 231030420800040096
86 420703********4064 231030420800040105
87 420703********2723 231030420800040103
88 420703********3362 231030420800040111
89 420703********2728 231030420800040114
90 421125********1746 231030420800040025
91 420703********6381 231030420800040085
92 420984********472X 231030420800040062
93 420703********1529 231030420800040065
94 420703********3361 231030420800040093
95 420703********3429 231030420800040050
96 420116********3311 231030420800040108
97 362202********0822 231030420800040083
98 420703********8563 231030420800040015
99 420703********856X 231030420800040053
100 420703********2921 231030420800040071
101 420703********242X 231030420800040084
102 420607********0827 231030420800040090
103 420703********272X 231030420800040019
104 420381********1226 231030420800040069
105 429005********5220 231030420800040113
106 420703********3218 231030420800040035
考生须知:
1.面试时间2023年11月5日上午8:00,请考生务必提前30分钟入场。
2.请携带身份证原件及准考证入场。
3.进入考场不得携带手机等电子通讯设备,遵守考场纪律。
4.面试地址:葛店经开区建设大道216号(湖北武东人力资源产业园5楼)

 

[ 点击数:] [打印本网页] [关闭本窗口]
相关内容
 
 
站内搜索
搜索内容
搜索类别
联系我们

地址: 葛店开发区东湖高新智慧城25号楼 (葛店南站北行1公里智慧城25栋) 

联系电话: 0711-5917212     0711-5917217     陈经理

网站管理