考试序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 |
1 | 张伟 | 男 | 30 | 大专 |
2 | 熊志云 | 女 | 22 | 大专 |
4 | 卢静 | 女 | 33 | 大专 |
5 | 严玉凤 | 女 | 33 | 本科 |
6 | 李梦君 | 女 | 29 | 自考本科 |
7 | 闵玲 | 女 | 31 | 自考大专 |
8 | 李菁菁 | 女 | 35 | 本科 |
9 | 左昌平 | 女 | 23 | 大专 |
11 | 余曼 | 女 | 35 | 成人高等教育(大专) |
12 | 叶凤连 | 女 | 35 | 大专 |
16 | 熊瑶 | 女 | 34 | 成人高等教育(大专) |
17 | 孙培 | 女 | 31 | 成人高等教育(大专) |
18 | 罗小佩 | 女 | 23 | 大专 |
19 | 余雅伦 | 男 | 29 | 大专 |
20 | 赵亚亮 | 男 | 31 | 大专 |
21 | 伍霄 | 女 | 32 | 自考本科 |
22 | 李金 | 女 | 39 | 自考大专 |
23 | 黄琳 | 女 | 29 | 成人高等教育(大专) |
24 | 李晓薇 | 女 | 29 | 成人高等教育(大专) |
28 | 周君 | 女 | 27 | 自考本科 |
29 | 刘金叶 | 女 | 26 | 本科 |
30 | 严利开 | 男 | 35 | 成人高等教育(大专) |
31 | 廖佩 | 女 | 29 | 成人高等教育(大专) |
33 | 肖丽丽 | 女 | 36 | 本科 |
38 | 周楠 | 男 | 32 | 成人高等教育(本科) |
39 | 刘灿 | 女 | 28 | 大专 |
44 | 李莹莹 | 女 | 34 | 大专 |
46 | 熊志坦 | 男 | 26 | 大专 |
48 | 余绘娟 | 女 | 35 | 大专 |
53 | 陈杨群 | 女 | 32 | 本科 |
54 | 万丹 | 女 | 34 | 成人高等教育(本科) |
56 | 孔婵 | 女 | 35 | 自考本科 |
59 | 张信 | 女 | 31 | 大专 |
60 | 廖雨 | 女 | 26 | 大专 |
61 | 严宝 | 女 | 30 | 大专 |
62 | 饶燕 | 女 | 38 | 本科 |
64 | 张珂 | 女 | 25 | 本科 |
65 | 王秀平 | 女 | 35 | 成人高等教育(本科) |
66 | 汪文娟 | 女 | 39 | 大专 |
69 | 韩思佩 | 女 | 28 | 本科 |
70 | 涂诗雯 | 女 | 21 | 大专 |
71 | 严燕 | 女 | 31 | 本科 |
72 | 谢园丽 | 女 | 32 | 大专 |
73 | 金玉莲 | 女 | 32 | 自考本科 |
74 | 高胜杰 | 女 | 37 | 成人高等教育(大专) |
75 | 姜凡 | 男 | 36 | 大专 |
78 | 潘欣雨 | 女 | 21 | 大专 |
80 | 黄丰 | 女 | 29 | 成人高等教育(大专) |
81 | 黄丹 | 女 | 38 | 自考本科 |
82 | 黄芳 | 女 | 35 | 大专 |
84 | 张锦芳 | 女 | 33 | 自考本科 |
85 | 高梦蝶 | 女 | 26 | 成人高等教育(大专) |
86 | 张蔓丽 | 女 | 23 | 本科 |
87 | 莫汉珍 | 女 | 26 | 网络教育(大专) |
88 | 贺娟 | 女 | 27 | 自考本科 |
90 | 严潇 | 女 | 33 | 大专 |
92 | 严文韬 | 男 | 27 | 本科 |
93 | 徐晶 | 女 | 24 | 大专 |
94 | 占阳 | 女 | 26 | 成人高等教育(本科) |
95 | 刘江 | 男 | 34 | 本科 |
96 | 刘原燕 | 女 | 35 | 网络教育(大专) |
98 | 严希娟 | 女 | 35 | 成人高等教育(本科) |
99 | 陈鹏腾 | 男 | 30 | 本科 |
101 | 高静 | 女 | 38 | 成人高等教育(大专) |
102 | 张义虹 | 女 | 33 | 网络教育(大专) |
103 | 秦正兴 | 男 | 35 | 本科 |
104 | 姜倩 | 女 | 31 | 大专 |
106 | 陈莉 | 女 | 30 | 网络教育(大专) |
108 | 熊裕正 | 男 | 23 | 大专 |
110 | 严凤 | 女 | 28 | 本科 |
113 | 蔡如洋 | 女 | 27 | 自考本科 |
116 | 朱竹艳 | 女 | 34 | 大专 |
117 | 桂志林 | 男 | 29 | 自考本科 |
119 | 吴慕杰 | 女 | 33 | 大专 |
120 | 桂苏颖 | 女 | 36 | 成人高等教育(大专) |
123 | 邓夏 | 女 | 31 | 自考大专 |
125 | 潘怡 | 女 | 30 | 成人高等教育(大专) |
126 | 节艳方 | 女 | 27 | 大专 |
130 | 陈利利 | 女 | 33 | 自考本科 |
132 | 徐甜 | 女 | 28 | 大专 |
135 | 戴亚萍 | 女 | 31 | 本科 |
136 | 吴琼 | 女 | 34 | 本科 |
142 | 谭晓雄 | 男 | 38 | 成人高等教育(本科) |
143 | 吴靓 | 女 | 24 | 自考本科 |
147 | 夏梅 | 女 | 29 | 本科 |
149 | 严铭磊 | 男 | 33 | 大专 |
150 | 秦静芳 | 女 | 34 | 大专 |
151 | 李琴 | 女 | 21 | 大专 |
152 | 李燕仙 | 女 | 31 | 成人高等教育(大专) |
156 | 严萌 | 女 | 30 | 大专 |
159 | 张再波 | 男 | 28 | 本科 |
160 | 严园 | 女 | 32 | 自考大专 |
161 | 冯俐慧 | 女 | 34 | 大专 |
164 | 杨益 | 女 | 27 | 本科 |
165 | 伍洪 | 女 | 34 | 大专 |
167 | 张黎明 | 女 | 39 | 成人高等教育(大专) |
168 | 彭炜婷 | 女 | 35 | 本科 |
171 | 陈惠敏 | 女 | 27 | 本科 |
172 | 朱姝 | 女 | 33 | 大专 |
173 | 袁杰 | 男 | 34 | 大专 |
174 | 方小丽 | 女 | 34 | 成人高等教育(本科) |
175 | 欧阳寅 | 女 | 40 | 硕士研究生 |
176 | 黄锐 | 女 | 32 | 大专 |
177 | 施桂丽 | 女 | 25 | 大专 |
179 | 胡进 | 女 | 32 | 成人高等教育(本科) |
182 | 王金梅 | 女 | 31 | 大专 |
183 | 徐莉莉 | 女 | 31 | 自考本科 |
186 | 严芬 | 女 | 29 | 自考大专 |
187 | 陈镶 | 女 | 37 | 成人高等教育(本科) |
188 | 余青莎 | 女 | 30 | 成人高等教育(大专) |
189 | 何佳迅 | 男 | 30 | 本科 |
190 | 陈锟 | 男 | 34 | 成人高等教育(大专) |
191 | 张亚红 | 女 | 36 | 成人高等教育(大专) |
192 | 张煜坤 | 男 | 33 | 大专 |
194 | 刘佩芬 | 女 | 29 | 本科 |
195 | 王佳 | 男 | 34 | 大专 |
196 | 张冠男 | 男 | 26 | 网络教育(大专) |
198 | 徐磊 | 男 | 37 | 大专 |
199 | 韩青山 | 女 | 36 | 大专 |
200 | 钟媛媛 | 女 | 27 | 大专 |
201 | 赵正全 | 男 | 25 | 本科 |
203 | 马梦莹 | 女 | 28 | 大专 |
206 | 高勇 | 男 | 40 | 硕士研究生 |
207 | 张呈博 | 男 | 31 | 本科 |
211 | 张伟 | 女 | 34 | 大专 |
213 | 周启诚 | 女 | 37 | 大专 |
214 | 胡丹丽 | 女 | 27 | 自考本科 |
215 | 张佩祥 | 男 | 24 | 本科 |
216 | 柳宝 | 女 | 31 | 大专 |
219 | 陈婷 | 女 | 36 | 大专 |
222 | 肖奔 | 男 | 24 | 本科 |
监督举报电话:027-53080089